Autarquia
Viver Viana
Áreas de Ação
Balcão Online
Informações Úteis

Para visualizar mais informação sobre cada praia clique no nome daquela que deseja consultar
A Câmara Municipal de Viana do Castelo lançou a aplicação praias.cm-viana-castelo.pt que permite que o utilizador possa conhecer em detalhe as praias, bem como os pontos de sinistralidade balnear e o sentido de circulação nos passadiços.
Praia | Galardão | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| Praia da Ínsua | x | ||||
| Praia de Afife | x | x | |||
| Praia da Arda / Bico | x | x | |||
| Praia de Paço | x | x | |||
| Praia de Carreço | x | x | |||
| Praia de Canto Marinho | x | x | |||
| Praia Norte | |||||
| Praia do Cabedelo | x | x | |||
| Praia do Rodanho | x | ||||
| Praia de Amorosa | x | x | |||
| Praia de Castelo do Neiva | x | x | |||


